依頼試験・日用品試験
試験検査手数料 (消費税別/2024年1月1日現在)
|
|||||||||
アルミニウム製器物試験(JIS S 2010による)(消費税別)
| 種 類(JIS項目番号) | 項目/ 試験方法 | 試 験 手数料(円) |
|
| 外観及び構造(8.3.1及び8.3.2) | 2,450 | ||
| 安定性(8.3.2 a)) | 2,450 | ||
| 漏れ(水または油)(8.3.2 b)またはc)) | 2,450 | ||
| 陽極酸化皮膜 | 厚さ(8.3.3.1) | 顕微鏡断面測定法(3箇所)、試料切断を含む | 34,900 |
| 渦電流式測定法(3箇所) | 3,800 | ||
| 耐食性(8.3.3.2) | アルカリ滴下試験 | 14,900 | |
| 起電力式耐アルカリ試験 | 9,950 | ||
| 耐摩耗性試験(8.3.3.3) | 砂落し摩耗試験 | 21,800 | |
| ふっ素樹脂塗膜 | 外観(8.3.4.1) | 1,250 | |
| 厚さ(8.3.4.2) | 顕微鏡断面測定法(5箇所)、試料切断を含む | 43,750 | |
| 渦電流式測定法(5箇所) | 5,050 | ||
| 硬さ(8.3.4.3) | 7,500 | ||
| 付着力(8.3.4.4) | 3,250 | ||
| 耐摩耗性(8.3.4.5) 摩擦回数:3000回 ※3000回以上の試験も承っております。ご相談下さい。 |
17,300 | ||
| 耐熱油性(8.3.4.6) | 22,250 | ||
| 耐食性(8.3.4.7) | 12,850 | ||
| 底面の有磁性材料の有効直径(8.3.5) | 1,250 | ||
| 入力電力(8.3.6) | 6,200 | ||
| 冷めた状態での平面性(8.3.7.1)および加熱した状態での平面性(8.3.7.2) | 12,350 | ||
| IHクッキングヒータを熱源とする 耐熱衝撃性(8.3.8.1) |
いため容器類 | 12,900 | |
| 鍋類 | 54,400 | ||
| ガスこんろを熱源とする 耐熱衝撃性(8.3.8.2) |
いため容器類 | 12,900 | |
| 鍋類 | 54,400 | ||
| 鍋類及びいため容器類の取っ手の強度(8.3.9.1) ※漏れの検査は別途 | 7,400 | ||
| 湯沸し類の取っ手の強度(8.3.9.2) ※漏れの検査は別途 | 7,400 | ||
| 鍋類及びいため容器類の取っ手の繰返し強度(8.3.10.1) ※漏れの検査は別途 | 10,850 | ||
| 湯沸し類の取っ手の繰返し強度(8.3.10.2) ※漏れの検査は別途 | 10,850 | ||
| 取っ手及びつまみの温度上昇試験(8.3.11) | 9,900 | ||
| IHクッキングヒータで使用できない調理器具の耐熱衝撃性(8.3.12) | いため容器類 | 12,900 | |
| 鍋類または湯沸し類 | 54,400 | ||
| 湯沸し類の可倒式取っ手の耐久性試験(8.3.13) | 29,650 | ||
| 笛吹ケトルの音量試験(8.3.14) | 7,400 | ||
| 笛吹きケトルの笛蓋の耐久性試験(8.3.15) | 29,650 | ||
| ガラス製蓋の耐熱衝撃性試験(8.3.16) | 6,200 | ||
| 強化ガラス製蓋の耐衝撃性試験(8.3.17) | 4,950 | ||
| 木製取っ手及びつまみの耐燃焼性試験 (8.3.18) |
いため容器類 | 12,900 | |
| 鍋類 | 54,400 | ||
| つまみの臭気性(8.3.19.1) | 7,400 | ||
| 取っ手及びつまみの耐熱性(8.3.19.2) | 4,950 | ||
| 取っ手の耐燃焼性(8.3.19.3) | 4,950 | ||
| 寸法(6) | 径 | 2,450 | |
| 底厚 | 2,450 | ||
| 満水容量(家庭用品品質表示法) | 4,950 | ||
| 試料切断 | 2,450~ | ||
| 試験報告書 | 5,000 | ||
| 備考 | 当協会会員依頼の手数料については割引措置を設けます。 |
| 当該手数料には消費税は含んでおりません。 |
お問い合わせはコチラへ!
電話番号: 0297-78-2511
FAX: 0297-78-2278
ご不明な点がございましたら、まずはお気軽にご相談下さい。
→メールでのお問い合わせ


